La Unidad Empresarial de Base de Transporte dd Urbano Noris se subordina a la Empresa Provincial de Transporte de Holguín y tiene como misión ofrecer un sistema de transporte seguro, que satisfaga la demanda, respetando al medio ambiente y con un máximo nivel de eficiencia para la economía nacional y la sociedad, siempre tratando de cumplir con las expectativas de los clientes a través de servicios de transportación de pasajeros, conexos y cargas en general, contando con trabajadores de un alto sentido de pertenencia y un parque de equipos en constante revitalización.
Datos de contacto UEB de Transporte Cacocum:
Dirección: Calle 14 e/ 31 y 33 # 3106, Urbano Noris, Holguín.
Teléfonos: 24 381622 (Dirección)
Correo: economíEsta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Servicios que presta la UEB:
- Transportación de pasajeros y cargas
- Parqueos y chapistería
- Fregado
- Cambio de aceite
- Piezas y agregados
Contactos:
| Áreas | Teléfono |
|---|---|
| Dirección | 24 381622 |
| Recursos Humanos | 24 381743 |
| Economía | 24 380364 |
| Base Mixta | 24 381157 |
| Terminal de Ómnibus Urbano Noris | 24 381286 |
Horarios de Rutas:
| Destino | Horarios | Días |
|---|---|---|
| Holguín | 5.30 am y 4.30 pm | Lunes a domingo |
| Holguín | 6.20 am y 1.00 pm | Lunes a domingo |
| Limoncito | 6.20 am y 1.00 pm | Martes, jueves y sábado |
| Cueto | 5.20 am y 4.30 pm | Lunes, miércoles y viernes |
| Pedregalón | 6.00 am y 1.30 pm | Martes, jueves y sábado |
| Sabanilla | 6.00 am y 2.00 pm | Lunes y viernes |
| Flora | 6.00 am y 12.00 pm | Martes, jueves y sábado |
| El Way | 6.00 am y 1.30 pm | Martes, jueves y sábado |
| La cuchilla | 6.00 am y 2.00 pm | Miércoles y viernes |
| La Vietnam | 5.30 am y 1.00pm | De lunes a sábado |
| Rutero | 6.20 am, 11.30 am y 4.30 pm | De lunes a sábado |
| 6.20 am | Sábados |
Implementación de las Resoluciones 410 y 411 del MITRANS:
El municipio cuenta con un total de 29 transportistas privados, los cuales actualizaron toda la documentación establecida para realizarles la contratación, al poseer la cuenta bancaria y la tarjeta magnética. La siguiente tabla detalla la información:
| TIPO DE MEDIO | TOTAL | TRABAJANDO | % |
|---|---|---|---|
| Camión de pasaje | 8 | 7 | 87,5 |
| Camión de carga | 2 | 2 | 100 |
| Microbús o panel | 2 | 2 | 100 |
| Camioneta | 0 | 0 | 0 |
| Triciclo | 1 | 1 | 100 |
| Autos | 16 | 13 | 81.2 |
| TOTAL | 29 | 25 | 86,2 |
Tarifa Máxima (CUP) municipio Urbano Noris:
| Rutas | Tarifas Máximas en CUP | |||||
| Camión | Camionetas y Microbús | Camionetas | Autos y Triciclos | |||
| (más de 31 pasajeros) | (16-30 pasajeros) | (10-15 pasajeros) | (Hasta 9 plazas) | |||
| Origen | Destino | Distancia de la ruta (km) | ||||
| San Germán | Habana | 807 | 210 | |||
| Santiago | 102 | 25 | ||||
| Holguín | 41 | 6 | 10 | 12 | 20 | |
| Bayamo | 76 | 11 | 19 | 23 | 36 | |
| Jiguaní | 43 | 6 | 10 | 13 | 20 | |
| Cueto | 29 | 8 | 11 | 12 | 18 | |
| Níspero | 12 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
| Caballería | 21 | 6 | 8 | 9 | 13 | |
| La Camilo | 36 | 5 | ||||
| La Viet Nam | 32 | 5 | ||||
| Júcaro | 14 | 3 | ||||
| Indio | 9 | 3 | ||||
| Flora | 10 | 3 | ||||
| La Cuchilla | 11 | 3 | ||||
| Sabanilla | 23 | 4 | ||||
| Pedregalón | 19 | 3 | ||||
| Limoncito | 13 | 3 | ||||
| Estrada | 15 | 3 | ||||
Relación de medios de transporte por rutas aprobadas y su frecuencia de trabajo:
Camiones:
| Nro. | PORTEADOR | RUTA | FREC. TRAB. | HORARIO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Osvaldo A. Suárez | Holguín | L - S | 6.00am , 9.10am |
| 2 | Giraldo A. Iglesias | Holguín | L,M,V,D | 6.30am, 12.30pm |
| 3 | Carlos Carracedo | Bayamo | L-S | 5.00am |
| 4 | Erlan Martín Gómez | Bayamo | L-S | 5.00am |
| 5 | José Fernández | Cueto | L-M-V M-J-S | 6.00am y 12.30pm 5.30am y 4.30pm |
| 6 | Víctor Pupo | Habana | 2do y 4to Martes | 1.00pm |
| 7 | Alberto Gómez | Habana | 1er y 3er Viernes | 7.00am |
| 8 | Luis Vallejo | Santiago | L-V | 5.00am |
Otros medios:
| Nro. | MEDIOS | CANTIDAD | RUTA | FREC. TRAB. | HORARIO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autos | 11 | Holguín | Diaria | T/D |
| 2 | Autos | 4 | Cueto | Diaria | T/D |
| 3 | Microbús | 2 | Holguín | Diaria | T/D |
| 4 | Triciclo | 1 | Cueto | Diaria | T/D |


Comentarios