
La empresa de comercio y gastronomía del municipio Urbano Noris brinda una atención priorizada al sistema de atención a la familia en la unidad SAF El Gallito cuenta con un total de 108 personas beneficiados en los registros aprobados por el consejo de la administración, logrando una mayor aceptación por parte de los beneficiados.
Existen rebajas considerables en algunos productos como arroz y cárnicos. En cuanto a la dieta que reciben estas personas se puede informar que se le elabora los menús con las kilo calorías correspondientes en cuanto arroces, dietas blandas, sopas, viandas u ensaladas cuando existe la disponibilidad, al igual que los postres. En estos momentos se cuenta con una disponibilidad de arroz y cereal del PMA lo que conlleva a que los precios sean más bajos.
En la unidad se cumplen con todas las medidas higiénicas sanitarias, los comensales usan sus nasobuco de formas obligatoria, cuentan con el paso podálico, el filtro sanitario, por ser una población vulnerable se le presta el servicio de comida para llevar ya que no puede haber aglomeraciones de personas en la unidad y se trabaja por una calidad en el servicio ya que este es un programa de la revolución.
Le comunicamos el precio de venta aprobado por el Gobierno Provincial para el Sistema de Atención a la Familia:
DESCRIPCION DEL PLATO | RACION A SERVIR | PRECIO PROPUESTO |
GRUPO NO 1 CALDOS SOPAS, POTAJES Y COCIDOS | ||
Ajiacos | 260g | 3,20 |
Sopa de Ternilla, Hueso o carne de Res | 200 g | 2,45 |
Sopa de Chicharos | 200 g | 1,50 |
Sopa de Menudos de Pollo, Gallina .y Pollo | 200 g | 1,60 |
Sopa de Arroz o fideos | 200 g | 1,00 |
Sopa de Embutido o masa de Croquetas | 200g | 2,10 |
Sopa de Vegetales | 200g | 2,00 |
Potaje de Garbanzos | 240g | 4,00 |
Potaje de Chícharo | 240g | 1,30 |
Potaje de Frijoles colorados Bayos, judías y caritas | 240g | 2,20 |
Potaje de Lentejas | 240g | 2,10 |
Frijoles Negros | 200g | 2,20 |
Caldo de Ave | 300 ml | 1,60 |
Caldo de Res | 300 ml | 0,75 |
Caldo de Pescado | 300 ml | 1,75 |
Cocido de Chicharos con Carne Cerdo | 120g | 2,45 |
Cocido de Chicharos con Pollo | 120g | 2,00 |
Cocido de Chicharos con carne(Conserv) | 120g | 2,00 |
Cocido de Chicharos con Embutido | 120g | 2,20 |
Cocido Frijol Caritas. | 180g | 3,00 |
GRUPO NO 2 PLATOS A BASE DE HUEVOS | ||
Huevo con Salsa Criolla | 65g | 3,10 |
Huevo Guisado con Papas | 115g | 4,00 |
Revoltillo Natural | 70g | 2,70 |
Revoltillo con Embutido | 70g | 3,65 |
DESCRIPCION DEL PLATO | RACION A SERVIR. | PRECIO PROPUESTO |
Tortilla con Plátano maduro | 100g | 3,50 |
Tortilla Natural | 70g | 2,70 |
Revoltillo con Berenjena | 70g | 3,30 |
Revoltillo de Huevo deshidratado | 76g | 2,70 |
Huevo Frito | 50g | 2,70 |
Huevo Hervido | 45g | 2,60 |
GRUPO NO 2 PLATOS A BASE CARNE DE RES | ||
Ternilla de Res Guisada | 150g | 6,00 |
Pata de Res Guisada | 85g | 1,50 |
Lengua de Res Guisada | 95g | 8,00 |
Panza de Res Guisada | 80g | 3,40 |
Picadillo de Carne de Res | 80g | 9,00 |
Rabo Guisado | 95g | 4,75 |
Corazón Guisado | 95g | 7,35 |
GRUPO NO 3 PLATOS A BASE DE EMBUTIDOS | ||
Embutido en salsa | 80g | 3,50 |
Mortadella en salsa | 80g | 4,00 |
Mortadella frita | 80g | 4,00 |
Embutido con papas | 120g | 4,40 |
Morcilla frita | 80g | 2,60 |
Morcilla en salsa | 80g | 2,60 |
Croqueta | 80g | 1,90 |
Picadillo de masa de chorizo | 80g | 5,00 |
Chorizo impacto frito | 80g | 9,00 |
GRUPO NO 4 PLATOS A BASE DE POLLO | ||
Pollo frito | 120g | 7,60 |
Pollo guisado | 120g | 5,50 |
Fricase de pollo | 150g | 6,00 |
Gallina guisada | 120g | 4,00 |
Fricasé de gallina | 150g | 5,00 |
Fricase de menudo de pollo | 120g | 4,00 |
Aporreado de pollo | 80g | 6,00 |
Aporreado de gallina | 80g | 5,35 |
Menudo de pollo guisado | 95g | 4,55 |
Hígado de pollo a la italiana | 95g | 3,30 |
GRUPO NO 5 PLATOS A BASE DE ARROZ | ||
Arroz con picadillo de pollo (MDM) | 200g | 4,00 |
Arroz blanco o amarillo | 180g | 1,60 |
Congrí | 180g | 1,70 |
Moros y cristianos | 180g | 2,00 |
Arroz con calabazas | 200g | 2,15 |
DESCRIPCION DEL PLATO | RACION A SERVIR | PRECIO PROPUESTO |
Arroz con Vegetales | 200g | 2,50 |
Arroz con Costilla de Cerdo | 220g | 5,20 |
Arroz con Subproducto de Cerdo | 200g | 3,40 |
Arroz con Embutido | 200g | 3,60 |
Arroz con Morcilla | 200g | 2,50 |
Arroz con Pollo | 200g | 6,00 |
Arroz con Menudo de Pollo | 200g | 3,30 |
Arroz con Carne de Cerdo | 200g | 8,00 |
Arroz con Chorizo Impacto | 200g | 6,35 |
GRUPO NO 7 PLATOS DE PASTAS ALIMENTICIAS | ||
Pasta Alimenticia con Carne Cerdo | 240g | 9,30 |
Pasta Alimenticia con Pollo | 240g | 5,00 |
Pasta Alimenticia con Embutido | 240g | 5,35 |
Pasta Alimenticia a la Criolla | 240g | 4,00 |
GRUPO NO 8 PLATOS A BASE DE CARNE DE CERDO | ||
Carne de Cerdo a la Criolla | 95g | 8,45 |
Fricase de Cerdo | 120g | 9,00 |
Cabeza de Cerdo Guisada | 80g | 6,35 |
Cabeza de Cerdo Salteada | 80g | 5,70 |
Pata de Cerdo Guisada | 80g | 5,00 |
Rabo Guisado | 150g | 8,00 |
Hígado de cerdo a la Italiana | 95g | 6,00 |
Costilla Cerdo en Salsa | 120g | 6,00 |
Picadillo Condimentado | 80g | 4,30 |
Carne Cerdo Frita | 95g | 12,00 |
GRUPO NO 9 HORTALIZAS, VIANDAS ENSALADAS Y SIMILARES | ||
Harina de Maíz | 270g | 2,00 |
Papas Hervidas | 90g | 1,25 |
Malanga Hervidas | 90g | 3,20 |
Papas Fritas | 80g | 2,00 |
Puré de Papas | 120g | 1,50 |
Boniato Hervido | 90g | 1,40 |
Fufú Plátano | 120g | 1,50 |
Chatinos | 80g | 1,40 |
Plátano Burro Hervido | 90g | 1,20 |
Plátano Maduro | 90g | 1,50 |
Calabazas Hervidas | 90g | 1,20 |
Yuca con Mojo | 90g | 1,20 |
Ensaladas | ||
Ensalada de Col | 60g | 1,00 |
Ensalada de Lechuga | 60g | 1,00 |
Ensalada de Pepino | 70g | 1,20 |
DESCRIPCION DEL PLATO | RACION A SERVIR. | PRECIO PROPUESTO |
Ensalada de Rábano | 70g | 1,00 |
Ensalada de Remolacha | 70g | 2,00 |
Ensalada de Tomate | 70g | 1.60 |
Ensalada de Berenjena | 70g | 1,00 |
Ensalada de Aguacate | 70g | 2,00 |
Ensalada de Acelga | 60g | 1,00 |
Ensalada de Habichuela | 70g | 1,50 |
Ensalada de Quimbombó. | 70g | 1,25 |
Ensalada de Lechuga y Tomate | 70g | 1,40 |
GRUPO NO 10 FRITURAS. | ||
Fritura de Pescado | 50g | 1,00 |
Fritura de Calabazas | 50g | 1,00 |
Fritura de Yuca | 50g | 1,00 |
Fritura de Harina de Trigo | 50g | 1,00 |
Fritura de Maíz | 50g | 1,00 |
GRUPO NO 11 EMPAREDADOS, ENTREMÉS Y OTROS ALIMENTOS | ||
Pan | 50g | 1,00 |
Pan con Morcilla | 108g | 2,00 |
Pan con Tortilla | 98g | 3,60 |
Pan con Mortadella | 79g | 2,50 |
Pan con Croqueta | 90g | 2,00 |
Pan con Queso Crema | 79g | 1,30 |
GRUPO NO 12 PLATOS A BASE DE REFRESCOS Y ESENCIAS | ||
Yogurt de Soja | 230ml | 1,25 |
Refresco Instantáneo | 230ml | 0,50 |
Refresco de Limón natural | 230ml | 2,00 |
Refresco Frozen | 230ml | 0,75 |
Refresco de Sirope | 230ml | 0,75 |
Infusiones de Hojas | 115ml | 0,30 |
Refresco Mermelada | 230ml | 1,00 |
Refresco Melón | 230ml | 1,00 |
Néctar de Frutas | 150ml | 2,35 |
Refresco de Piña Natural | 230ml | 3,00 |
Refresco de Guayaba Natural. | 230ml | 1,80 |
Refresco de Fruta Bomba Natural, | 230ml | 1,20 |
Refresco de Naranja Agria Natural | 230ml | 1,60 |
Refresco de Naranja Dulce Natural | 230ml | 2,35 |
Refresco de Toronja Natural | 230ml | 1,35 |
Refresco de Tamarindo Natural | 230ml | 1,00 |
Refresco de Mango Natural | 230ml | 1,35 |
GRUPO NO 13 PLATOS DE POSTRES |
|
|
Torrejas | 48g | 1,60 |
DESCRIPCION DEL PLATO | RACION A SERVIR. | PRECIO PROPUESTO |
Natilla (Industrial) | 110g | 1,00 |
Harina de Maíz con Dulce | 105g | 1,00 |
Arroz con Dulce | 105g | 0,50 |
Mermelada | 105g | 2,00 |
GRUPO NO 14 FRUTAS NATURALES | ||
Trozos de Fruta Bomba | 105g | 1,50 |
Rodajas de Melón | 250g | 1,15 |
Rodajas de Piña | 85g | 1,25 |
GRUPO NO 15 CHOCOLATE, CAFÉ |
|
|
Chocolate Caliente de Mezcla | 230ml | 1,00 |
Café. | 30ml | 0,60 |
Atol de Harina de Trigo | 230ml | 0,60 |
Atol de Cereales lácteos. | 230ml | 1,15 |
Chocolate | 230ml | 1,00 |
Grupo 16 MARISCOS |
|
|
Calamar entomatados | 95g | 3,55 |
Calamar en su Tinta | 95g | 3,80 |
Picadillo de Calamar | 95g | 3,00 |


Leer más...