Productos | U/M | Precio Máximo |
VIANDAS | ||
Boniato | Libra | 2.00 |
Yuca | Libra | 1.50 |
Plátano Vianda | Libra | 1.50 |
Plátano Burro | Libra | 1.00 |
Malanga | Libra | 7.00 |
Chopo | Libra | 3.00 |
HORTALIZAS | ||
Ajo | U | (4 cm o más) 2.00 |
Cebolla Blanca, Morada Semi-Picante Seca | Libra | 10.00 |
Cebolla Blanca, Morada Semi-Picante Verde | Libra | 5.00 |
Cebolla Morada Picante Seca | Libra | 15.00 |
Cebollín en Rama | Libra | 4.00 |
Cebollín Seco | Libra | 5.00 |
Calabaza | Libra | 1.50 |
Col | Libra | 1.50 |
Pimiento | Libra | 7.00 |
Otras Variedades de Ají | Libra | 4.00 |
Tomate | Libra | 5.00 |
Lechuga | Libra | 2.00 |
Pepino Consumo | Libra | 3.00 |
Zanahoria | Libra | 2.50 |
Remolacha | Libra | 2.50 |
Berenjena | Libra | 2.00 |
Quimbombó | Libra | 3,00 |
Habichuela | Libra | 2.00 |
FRUTAS | ||
Aguacate | Libra | 4.00 |
Plátano Fruta | Libra | 2.00 |
Guayaba | Libra | 3.00 |
Mango | Libra | 3.00 |
Piña | Libra | 3.00 |
Fruta Bomba Rallona | Libra | 2.00 |
Coco de Agua | U | 1.00 |
Coco Seco | U | 1.50 |
Naranja Dulce | Libra | 3.00 |
Melón | Libra | 2.00 |
CÍTRICOS | ||
Limón Criollo | Libra | 5.00 |
Limón Persa | Libra | 3.00 |
Mandarina | Libra | 4.00 |
|
|
|
GRANOS | ||
Maíz Molido para Tamal | Libra | 6.00 |
OTROS PRODUCTOS | ||
Coco Rallado | Libra | 6.00 |
Col Rallada | Libra | 4.00 |
FORESTALES | ||
Carbón | 1kg | 2.00 |
Leña en mazo | 0.05m3 | 5.00 |
Precios minoristas máximos en cup para las formas de comercialización no estatal (trabajadores por cuenta propia) de productos alimenticios más demandados por la población.
Productos | Precios Minoristas Máximos en CUP |
Líquidos | |
Granizado | 2.00 |
Guarapo | 1.00 |
Prú | 2.00 |
Jugos y Refrescos | 2.00 |
Batidos | 2.00 |
Yogurt Natural de leche | 3.00 |
Maltas | 20.00 |
Refresco Enlatado | 15.00 |
Jugo Sellado en Caja Formato Pequeño | 20.00 |
Jugo Sellado en Caja Formato Grande | 60.00 |
Cerveza Hollandia de 330 ml Lata | 30.00 |
Carlsbergbt de 330 ml Botella | 30.00 |
Heineken de 330 ml Botella | 30.00 |
Cristal de 335 ml Lata | 30.00 |
Bucanero de 355 ml Lata | 30.00 |
Cristal de 350 ml Botella | 30.00 |
Bucanero de 350 ml Botella | 30.00 |
Agua Mineral de 500 ml Pomo | 15.00 |
Agua Mineral de 1500 ml Pomo | 20.00 |
Chocolate | 2.00 |
Café | 1.00 |
Café con Leche | 2.00 |
Sólidos | |
Bocaditos en sus variedades |
|
Bocadito de Pasta | 2.00 |
Bocadito de Mayonesa | 2.00 |
Bocadito de Mantequilla | 2.00 |
Bocadito de Queso | 3.00 |
Bocadito de Jamón | 5.00 |
Bocadito de Jamón y Queso | 5.00 |
Bocadito de Cerdo Asado | 5.00 |
Bolsas de Pan (10 unidades) | 15.00 |
Bolsas de Galletas, Bolitas y Palitroques saladas de (25 unidades) | 15.00 |
Pizzas de Queso | 5.00 |
Otras | 7.00 |
Espaguetis de Queso | 8.00 |
Otros | 10.00 |
Pan con Hamburguesa | 10.00 |
Repostería | |
Dulces Simples y Similares | 1.00 |
Dulces Finos con Merengue, Almíbar, Natilla y otros ingredientes | 2.00 |
Pasteles Medianos | 4.00 |
Cuña de Pastel | 2.00 |
Pasteles Grandes | 8.00 |
Bombones de Leche y Chocolate | 1.00 |
Flan de Leche | 3.00 |
Bocadito de Helado | 3.00 |
Paleta de Helado | 3.00 |
Helado Barquilla | 1.00 |
Churros (u) | 2.00 |
Churros en Barquilla Papel | 1.00 |
Churros varios Sabores | 3.00 |
Pasta Maní Molida y Grano | 3.00 |
Rosita de Maíz | 3.00 |
Pellis de 90 G | 10.00 |
Pellis de 70 G | 10.00 |
Pellis de 100 G | 25.00 |
Pellis de Bolitas de Queso | 20.00 |
Pellis de Bolitas de Ajo | 20.00 |
Servicios | |
Pelado Normal | 5.00 |
Pelados Modernos con decoración | 10.00 |
Platos de Comidas en todas sus variedades | Hasta $ 25.00. |
Llamar al 24381493-24381055 para denunciar violaciones de precios.
Fuente: Dirección Municipal de Finanzas y precios.
Descargue el documento para su consulat a través de este enlace


Leer más...